Totaal aantal inschrijvingen (m/v):
11.
Nog
239 plaatsen over!
Nr | Naam | Club |
---|---|---|
1 | Steve Evers | Mottiv |
2 | Nico Van Tichelen | Clique Pedale |
3 | Jimmy Dockx | Brtc |
4 | Wim De Groof | |
5 | stijn segers | |
6 | Robin Bruers | jishin katsu |
7 | Ronny Verschoote | 3VL |
8 | Philippe Declerck | Trinity |
9 | Mike Verbeeck | / |
Nr | Naam | Club |
---|---|---|
1 | leen van tichelen | |
2 | Stefanie Verstappen |
Totaal aantal inschrijvingen:
1.
Nog
69 plaatsen over!
Nr | Ploegnaam | Zwemmer | Fietser | Loper |
---|---|---|---|---|
1 | Hofmans-clan | Toon Hofmans (man) | Wim Hofmans (man) | Tim Arnouts (man) |