Totaal aantal inschrijvingen (m/v):
147.
Nog
103 plaatsen over!
Heren:
Nr |
Naam |
Club |
1 | Steve Evers | Mottiv |
2 | Nico Van Tichelen | Clique Pedale |
3 | Jimmy Dockx | Brtc |
4 | Wim De Groof | |
5 | stijn segers | |
6 | Robin Bruers | jishin katsu |
7 | Ronny Verschoote | 3VL |
8 | Philippe Declerck | Trinity |
9 | Mike Verbeeck | / |
10 | Ruud Sprangers | Meetria |
11 | Tommy Mestdagh | |
12 | Luc Koyen | Meetria |
13 | Gerben Van Neyghem | LTC |
14 | Brent Van den Langenbergh | White Cliffs of Malle |
15 | Stijn Devos | LTTD |
16 | Jurgen Sprangers | |
17 | Gerry Druyts | / |
18 | Mathias Peetermans | |
19 | Bjarne Tumelaire | |
20 | Gerd Martens | Meetria |
21 | Nesse Mintjens | White cliffs of malle |
22 | Bart Mintjens | white Cliffs |
23 | Henri Tack | WCOM |
24 | Dave Claes | |
25 | Antoin Bryssinck | Betric |
26 | jelle Mannaerts | hetric |
27 | walter Decombes | 3VL |
28 | Peter Timmermans | |
29 | Stijn Van den Rul | |
30 | Roel Augustyns | Posthuisstoempers |
31 | Dries Ide | MEETRIA |
32 | Dave Martens | |
33 | Axel Meeusen | Meetria |
34 | Dries Vissers | PosthuisStoempers |
35 | Bart van Elsacker | |
36 | Pieter Geerts | |
37 | Brend Bolckmans | |
38 | Dean Collewaert | 3MD |
39 | Xander Meeussen | |
40 | Michiel Kerstens | WTC Tandje Bij |
41 | Steven Boeykens | |
42 | Frans Van Soom | Hetric |
43 | Simon Schryvers | Meetria |
44 | Joppe castrel | KTT |
45 | Jan Van Schaeren | |
46 | Toon Geysen | Meetria |
47 | Jelmen Boey | |
48 | Maarten Kumpen | TTL |
49 | Yordi Claessens | |
50 | Jurgen Louagie | |
51 | Bart Van Hasselt | FAT |
52 | Bart Vanoirbeek | Triathlon Team Limburg |
53 | Wim Joosen | VET-Team |
54 | johan breugelmans | |
55 | Jan Schuurbiers | |
56 | Ben Spruijt | Esak |
57 | Dieter Kockx | |
58 | Kris Wijnants | Meetria |
59 | Ritchy Peerens | |
60 | Ruben Van Gelooven | FM Team |
61 | Loic Correas Muniz | |
62 | Jan Kenis | VET |
63 | Niels Buysen | |
64 | Dries Aernouts | Sterke Peer Triathlon Club |
65 | Erwin Steeman | Tria+ |
66 | Marc Baert | Tria+ |
67 | Jan De Colvenaer | Tria+ |
68 | Geert Smet | Tria+ |
69 | Tom Baeyens | Tria+ |
70 | Guy Vermeulen | Wtc trapas |
71 | Yentl Alves | |
72 | Wim Van Looveren | 't Wezels omslagpunt |
73 | Seppe Jacobs | Sterke peer |
74 | Jan Deckers | VET |
75 | Rik Persijn | |
76 | Robbe Van Looveren | |
77 | Reinout Peeters | WCOM |
78 | Sander Smets | |
79 | Roel Van den Bergh | |
80 | Tim Tilburgs | |
81 | Kristof van Loon | |
82 | Ewald De Wreede | WCoM |
83 | Hans Schrauwen | |
84 | Flor Van der Voort | Brasschaatse reddersclub |
85 | Filip Tierens | WTT |
86 | Wout Janssens | Wommelgem Endurance |
87 | Geert Eerdekens | Swimkap |
88 | Raf Horrevorst | VET-team |
89 | Evert van Overveld | Taxantria |
90 | Tom Vlaminckx | Gevex Triteam |
91 | Floris Baksteenslag | WTC Den Stijven Trapas |
92 | Dieter Van den Buys | SPTC |
93 | Bart Willems | |
94 | Joppe Wils | |
95 | Tom Cappaert | White Cliffs of Malle |
96 | Matijs Evens | |
97 | Maarten Evens | |
98 | Jef Smits | HETRIC |
99 | Mark Goetschalckx | Meetria |
100 | Gerben Tuinstra | |
101 | Ronny Tuinstra | |
102 | Kris Duchene | |
103 | David Van Gemert | HETRIC Herentals |
104 | Thomas Verresen | HETRIC |
105 | Jonas Smis | |
106 | Frank Scheyltjens | Taxan[TRIA] |
107 | Luc Van Reeth | KTT |
108 | Senne Renders | / |
109 | Maarten Vansant | Hetric |
110 | Andy Beyers | |
111 | Yannick Van Hoof | |
112 | Mathias Verstappen | Taxantria |
Dames:
Nr |
Naam |
Club |
1 | leen van tichelen | |
2 | Stefanie Verstappen | |
3 | Carla Van Aert | Meetria |
4 | Charlotte Hertogs | |
5 | Sanne Van Put | |
6 | Eline Hertogs | |
7 | Pascal Ernst | |
8 | Elien Botte | LTC |
9 | Elle Quirijnen | WTC Tandje Bij |
10 | Ellen Beyers | White Cliffs of Malle |
11 | Flore Jacobs | Tandje Bij |
12 | Moniek Braspenning | BrTC |
13 | Kim Decombes | |
14 | Sarah Proot | MEETRIA |
15 | Kaat Goetschalckx | Meetria |
16 | Stefanie Daelemans | Atriac |
17 | Celine Bausart | |
18 | José van Aert | Meetria |
19 | Hedwig Jooris | |
20 | Sarah Fissers | Be fast |
21 | Martine Janssen | Tri Ben Coaching |
22 | Ruth Vermeiren | FAT |
23 | Ellen De Kimpe | Tria+ |
24 | Sandra Van de Vijver | Tria+ |
25 | Valerie Vermeersch | Tria+ |
26 | Petra Viaene | Tria+ |
27 | Christel Van Hoyweghen | Tria+ |
28 | Veronique Clinckspoor | Tria+ |
29 | Els Goris | WCoM |
30 | Roseline D'hooge | Tria+ |
31 | Ellen Plompen | VET |
32 | Thalia Vandendriessche | |
33 | Veerle Buyens | Hoevevlees Konings |
34 | Veerle Heirman | Tria+ |
35 | Miek Van Eyndhoven | Taxantria |